為了便于演示把報表的展示結(jié)果進(jìn)行了豎向的排列。根據(jù)客戶的需求可以進(jìn)行定制開發(fā)。
序號 | 13 |
訂單號 | SZANJ2017042001 |
簽約時間 | 2017-04-20 |
客戶編碼 | 0020015 |
客戶名稱 | 深圳市共濟(jì)科技股份有限公司 |
型號 | 艾默生UHA3R-0200L |
送貨地址 | 深圳市光明新區(qū)高新西路11號研祥智谷創(chuàng)祥地2號2樓 |
聯(lián)系人 | 陳文勝 |
聯(lián)系電話 | 0755-26550266 |
合同號 |
|
收貨人及聯(lián)系電話 | 李慶雙 15220074513 |
訂單數(shù)量 | 4 |
銷售數(shù)量 | 4 |
單價 | 27500 |
銷售金額 | 110000 |
出貨時間 | 2017-05-26 |
付款方式 | 貨到驗收合格后,收到發(fā)票后7天內(nèi)付清貨款 |
付款日期 | 2017-11-09 |
是否付款 | 是 |
備注 |
|
付款天數(shù) | 167 |
逾期計資金占用費(fèi)天數(shù) | 122 |
資金占用費(fèi)1 | 6259.58 |
采購時間 | 2017-05-26 |
供應(yīng)商名稱 | 廣州市興宇智電子科技有限公司 |
采購產(chǎn)品及規(guī)格 | 艾默生UHA3R-0200L |
采購數(shù)量 | 4 |
采購單價 | 25654 |
采購金額 | 102616 |
是否含稅 | 是 |
采購備注 |
|
支出事項 | 交通費(fèi)11.74、快遞費(fèi)404.88、其他費(fèi)用648.12、汽車費(fèi)用6.44、商務(wù)費(fèi)5046.31、業(yè)務(wù)招待費(fèi)147.38、 |
支出金額 | 6264.86 |
業(yè)務(wù)歸屬 | 林學(xué)藝 |
歸屬 | 林學(xué)藝 |
稅額 | 886.08 |
資金占用費(fèi) | 6259.58 |
支出及稅額占用費(fèi)總合計 | 13410.52 |
純利 | -6026.52 |
純利率 | -5.48% |
計算備注 |
|